Statistiques sur la diversité des employés - 2020

La GRC veille à ce que les données figurant dans le présent rapport soient exhaustives, exactes et à jour. Des modifications y sont apportées au fur et à mesure que de nouveaux éléments d’information sont disponibles.

Les tableaux qui suivent indiquent les taux de représentation actuels des groupes visés par l'équité en matière d'emploi en date du 1er avril 2020 pour les trois catégories d'employés à la GRC, les grades d'agents assermentés et les aspirants membres réguliers. Les taux de représentation des dix dernières années pour les trois catégories d'employés sont également fournis afin d'en montrer l'évolution annuelle.

En vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi (LEME), les employeurs sous réglementation fédérale doivent sonder leur effectif pour déterminer le nombre de personnes faisant partie des groupes désignés par l'équité en matière d'emploi, soit des femmes, des membres de minorités visibles, des Autochtones et des personnes handicapées. L'auto-identification des employés est volontaire. Les employés peuvent déclarer faire partie de plus d'un groupe ou de ne rien déclarer, et doivent pouvoir à tout moment modifier ou supprimer les renseignements liés à la déclaration volontaire.

Figure 1 - Membres réguliers
Figure 1 - Version textuelle
Année Femmes Membres de minorités visibles Autochtones Personnes handicapées
2011 20.1 % 7.8 % 7.9 % aucune donnée
2012 20.4 % 8.1 % 7.9 % aucune donnée
2013 20.8 % 8.7 % 7.9 % aucune donnée
2014 21.2 % 9.2 % 8.1 % 2.5 %
2015 21.5 % 9.7 % 8.1 % 2.2 %
2016 21.6 % 10.1 % 8.1 % 2 %
2017 21.6 % 10.5 % 8 % 1.9 %
2018 21.6 % 11.1 % 7.8 % 1.7 %
2019 21.8 % 11.5 % 7.5 % 1.6 %
2020 21.7 % 11.9 % 7.2 % 1.4 %
Figure 2 - Membres civils
Figure 2 - Version textuelle
Année Femmes Membres de minorités visibles Autochtones Personnes handicapées
2014 51 % 11.8 % 3.6 % 2.9 %
2015 51.3 % 11.9 % 3.5 % 2.8 %
2016 52 % 12.4 % 3.7 % 2.8 %
2017 52 % 13.1 % 3.9 % 2.6 %
2018 51.7 % 13.6 % 3.9 % 2.7 %
2019 51.1 % 14 % 3.7 % 2.8 %
2020 50.9 % 14.5 % 3.6 % 2.8 %
Figure 3 - Employés de la fonction publique
Figure 3 - Version textuelle
Année Femmes Membres de minorités visibles Autochtones Personnes handicapées
2014 79.1 % 12.5 % 6.1 % 4.9 %
2015 79.7 % 12.8 % 6.1 % 4.7 %
2016 79.6 % 13.2 % 6.1 % 4.6 %
2017 79.4 % 13.4 % 6 % 4.3 %
2018 78.1 % 13.9 % 5.9 % 4.3 %
2019 77.4 % 13.9 % 5.6 % 4 %
2020 75.9 % 14.4 % 5.5 % 3.6 %
Figure 4 - Membres réguliers - représentation de l'équité en matière d'emploi au 1er avril 2020
Figure 4 - Version textuelle
Grade Femmes Membres de minorités visibles Autochtones Personnes handicapées
Gendarme spécial 5.2 % 1.7 % 9.5 % 4.3 %
Gendarme 23.1 % 12.5 % 6.3 % 1.2 %
Caporal(e) 21.1 % 10.3 % 8.7 % 1.6 %
Sergent(e) 19.2 % 11.4 % 8.9 % 2.3 %
Sergent(e) d'état-major 11 % 11 % 9.7 % 1.3 %
Inspecteur / Inspectrice 24.3 % 17.5 % 9.5 % 2.2 %
Surintendant(e) 25.4 % 12.7 % 7.4 % 0.5 %
Surintendant(e) principal(e) 22.8 % 7 % 3.5 % 0 %
Commissaire adjoint(e) 26.9 % 3.8 % 3.8 % 3.8 %
Sous-commissaire 16.7 % 0 % 0 % 0 %
Commissaire 100 % 0 % 0 % 0 %
Tous les grades 21.8 % 11.9 % 7.2 % 1.4 %
Figure 5 - Aspirants membres réguliers
Figure 5 - Version textuelle
Mois Femmes Membres de minorités visibles Autochtones Personnes handicapées
Août 2019 11 % 17.7 % 3.8 % 0.5 %
Septembre 2019 14.7 % 19.7 % 4.5 % 0.9 %
Octobre 2019 12.6 % 19.2 % 3.9 % 1.6 %
Novembre 2019 13.2 % 18.4 % 4.5 % 1.3 %
Décembre 2019 10.4 % 20.7 % 4.5 % 1.3 %
Janvier 2020 9.4 % 16.8 % 5.2 % 1 %
Février 2020 11.3 % 19 % 3.7 % 0.6 %
Mars 2020 11.3 % 20.6 % 3 % 1.6 %
Avril 2020 0 % 0 % 0 % 0 %
Mai 2020 13.3 % 21 % 4 % 0.9 %
Juin 2020 11.7 % 21 % 4.3 % 0.8 %
Juillet 2020 9.8 % 20.2 % 4.6 % 0.7 %
Date de modification :