Graphiques des rapports d’incidents au Nouveau-Brunswick
Avertissement
Les incidents inclus dans la carte ne représentent pas tous les incidents survenus sur le territoire de la GRC au Nouveau-Brunswick. Il est impossible de fournir des statistiques plus détaillées. Le rapprochement des statistiques annuelles de la Division J est fourni dans le rapport annuel de la GRC au Nouveau-Brunswick.
Pour plus de renseignements au sujet des demandes d'assistance de la GRC au Nouveau-Brunswick, veuillez consulter le Rapport d'incidents quotidiens.
Tous les efforts sont déployés pour fournir de l'information précise et uniforme. Toutefois, les statistiques et les descriptions pourraient changer en fonction des résultats des enquêtes en cours, de la clôture de dossiers, de la reclassification de dossiers et d'autres facteurs.
Graphiques statistiques présentés
Ligne de tendance pour le nombre total d'incidents par mois
Dernière mise à jour 2023-09-05
Nombre total d'incidents par mois – 24 derniers mois – Tableau
Mois | Nombre total d'incidents |
---|---|
Septembre 2021 | 14 340 |
Octobre 2021 | 13 940 |
Novembre 2021 | 12 509 |
Décembre 2021 | 12 007 |
Janvier 2022 | 10 777 |
Février 2022 | 9 461 |
Mars 2022 | 11 656 |
Avril 2022 | 12 053 |
Mai 2022 | 13 681 |
Juin 2022 | 13 834 |
Juillet 2022 | 14 555 |
Aout 2022 | 14 623 |
Septembre 2022 | 13 642 |
Octobre 2022 | 13 548 |
Novembre 2022 | 11 225 |
Décembre 2022 | 11 211 |
Janvier 2023 | 10 719 |
Février 2023 | 9 963 |
Mars 2023 | 11 669 |
Avril 2023 | 12 776 |
Mai 2023 | 14 085 |
Juin 2023 | 13 678 |
Juillet 2023 | 14 692 |
Aout 2023 | 12 997 |
Les 10 types d'incidents criminels les plus fréquents
Dernière mise à jour 2023-09-05
Les 10 types d'incidents criminels les plus fréquents – 24 derniers mois – Tableau
Types d'incidents | Nombre total d'incidents |
---|---|
Autre vol de moins de 5000$ | 7 729 |
Voies de fait | 7 339 |
Méfait - Empêcher la jouissance d'un bien | 7 015 |
Méfait - Détruit un bien | 6 738 |
Proférer des menaces contre une personnes | 5 291 |
Troubler la paix/Faire du tapage | 5 280 |
Fraudes (bien, argent ou valeur) de moins de 5000$ | 4 007 |
Vol de moins de 5000$ - A l'intérieur de véhicules à moteur | 2 995 |
Introduction par effraction - Maison d'habitation | 2 939 |
Vol de moins de 5000$ - Vol à l'étalage | 2 706 |
Les 10 types d'incidents les plus fréquents
Dernière mise à jour 2023-09-05
Les 10 types d'incidents les plus fréquents – 24 derniers mois – Tableau
Types d'incidents | Nombre total d'incidents |
---|---|
Infractions relatives à la conduite - excès de vitesse - Provincial/territorial | 29 963 |
Autres infractions relatives à la circulation arrêtée (sauf le stationnement) - Provincial/territorial | 18 044 |
Loi sur la santé mentale - autres activités | 11 570 |
Autres infractions relatives à la conduite - Provincial/territorial | 10 738 |
Personne, véhicule ou bien suspect | 10 180 |
Fausse alarmes | 9 771 |
Vérification du bien-être d'une personne | 8 443 |
Appel 911 faux/abandonné | 8 437 |
Collisions - Dommages matériels - Déclarables | 8 060 |
Autre vol de moins de 5000$ | 7 729 |
- Date de modification :