Royal Canadian Mounted Police
Symbol of the Government of Canada

Travel and Hospitality Expenses

Archived Content

Information identified as archived on the Web is for reference, research or recordkeeping purposes. It has not been altered or updated after the date of archiving. Web pages that are archived on the Web are not subject to the Government of Canada Web Standards. As per the Communications Policy of the Government of Canada, you can request alternate formats on the "Contact Us" page.

Pierre Ménard — Assistant Commissioner, Commanding Officer, Depot Division

Travel Expenses - December 2, 2006 to March 1, 2007

Date(s) Purpose Cost
Nothing to report this period.
Total:

Formal Hospitality Expenses - December 2, 2006 to March 1, 2007

Date Event Description Cost
27 November 2006 Presented the book " Behind the Badge " to at the graduation banquet of Troop #2 * $49.95
5 December 2006 Christmas Mess Reception $675.00
Total: $724.95

Work-related Events - December 2, 2006 to March 1, 2007

Date Event Description Cost
21 June 2006 Regimental Dinner * $994.52
28 June 2006 Regimental Dinner * $923.90
4 July 2006 Graduation Dinner * $855.25
5 July 2006 Regimental Dinner * $986.16
10 July 2006 Graduation Dinner * $594.40
12 July 2006 Regimental Dinner * $1,009.48
17 July 2006 Graduation Dinner * $895.31
19 July 2006 Regimental Dinner * $869.56
24 July 2006 Graduation Dinner * $656.80
26 July 2006 Regimental Dinner * $956.12
31 July 2006 Graduation Dinner * $502.27
2 August 2006 Regimental Dinner * $986.16
8 August 2006 Graduation Dinner * $452.43
9 August 2006 Regimental Dinner * $986.16
14 August 2006 Graduation Dinner * $797.81
16 August 2006 Regimental Dinner * $1,009.48
21 August 2006 Graduation Dinner * $380.00
23 August 2006 Regimental Dinner * $986.16
28 August 2006 Graduation Dinner * $866.80
30 August 2006 Regimental Dinner * $986.16
5 September 2006 Graduation Dinner * $716.81
13 September 2006 Regimental Dinner * $939.52
18 September 2006 Graduation Dinner * $850.90
20 September 2006 Regimental Dinner * $1,056.12
25 September 2006 Graduation Dinner * $889.31
27 September 2006 Regimental Dinner * $986.16
2 October 2006 Graduation Dinner * $663.18
4 October 2006 Regimental Dinner * $939.52
10 October 2006 Graduation Dinner * $890.09
11 October 2006 Regimental Dinner * $892.88
16 October 2006 Graduation Dinner * $582.72
18 October 2006 Regimental Dinner * $1,102.76
23 October 2006 Graduation Dinner * $990.17
25 October 2006 Regimental Dinner * $939.52
30 October 2006 Graduation Dinner * $770.45
1 November 2006 Regimental Dinner * $962.84
6 November 2006 Graduation Dinner * $842.40
8 November 2006 Regimental Dinner * $962.84
14 November 2006 Graduation Dinner * $893.57
15 November 2006 Regimental Dinner * $1,088.68
20 November 2006 Graduation Dinner * $632.80
22 November 2006 Regimental Dinner * $1,002.76
27 November 2006 Graduation Business Luncheon * $66.00
27 November 2006 Graduation Dinner * $721.60
29 November 2006 Regimental Dinner * $846.24
4 December 2006 Graduation Dinner $499.60
6 December 2006 Commanding Officer Steering Committee Meeting $9.73
6 December 2006 Regimental Dinner $986.16
11 December 2006 Graduation Business Luncheon $49.50
11 December 2006 Graduation Dinner $743.63
13 December 2006 Division Executive Committee Meeting $11.75
13 December 2006 Regimental Dinner $939.52
18 December 2006 Graduation Business Luncheon $60.50
18 December 2006 Graduation Dinner $788.20
27 December 2006 Regimental Dinner $1,079.44
2 January 2007 Graduation Dinner $677.20
3 January 2007 Regimental Dinner $1,056.12
8 January 2007 Graduation Dinner $631.47
10 January 2007 Division Executive Committee Meeting $11.75
10 January 2007 Regimental Dinner $846.24
15 January 2007 Commanding Officer Diversity Advisory Committee Meeting $14.80
15 January 2007 Graduation Dinner $521.80
17 January 2007 Regimental Dinner $1,032.80
22 January 2007 Graduation Dinner $799.31
24 January 2007 Regimental Dinner $869.56
29 January 2007 Graduation Dinner $831.40
31 January 2007 Regimental Dinner $846.24
5 February 2007 Graduation Dinner $555.91
7 February 2007 Regimental Dinner $986.16
7 February 2007 Commanding Officer Steering Committee Meeting $11.75
12 February 2007 Graduation Dinner $582.72
14 February 2007 Division Executive Committee Meeting $9.50
14 February 2007 Regimental Dinner $892.88
19 February 2007 Graduation Dinner $429.09
21 February 2007 Regimental Dinner $892.88
Total: $55,592.38

*not previously reported