Tableau récapitulatif des disparitions d'enfants signalées au Canada en 2005 Rapports des signalements entrés dans le CIPC depuis dix ans Fréquence par catégorie d'enfants disparus et par année
| Profil | EE | EPM | Fugue | Inconnu | Acc | Égaré | Autre | Totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 56 | 285 | 46,189 | 11,216 | 33 | 576 | 2,227 | 60,582 |
| 2006 | 46 | 326 | 46,728 | 10,761 | 24 | 567 | 2009 | 60,461 |
| 2005 | 30 | 349 | 51280 | 12079 | 45 | 704 | 2061 | 66548 |
| 2004 | 31 | 332 | 52280 | 11373 | 27 | 671 | 2552 | 67266 |
| 2003 | 39 | 358 | 53459 | 10922 | 21 | 805 | 2205 | 67809 |
| 2002 | 35 | 429 | 52390 | 10994 | 38 | 594 | 2052 | 66532 |
| 2001 | 48 | 387 | 53434 | 10364 | 49 | 742 | 1970 | 66994 |
| 2000 | 42 | 416 | 50633 | 10031 | 35 | 597 | 1958 | 63712 |
| 1999 | 52 | 358 | 47585 | 9884 | 38 | 496 | 1947 | 60360 |
| 1998 | 42 | 426 | 48388 | 10254 | 28 | 623 | 2326 | 62087 |
| 1997 | 60 | 426 | 45527 | 9404 | 37 | 506 | 2138 | 58098 |
* EE, Enlèvement par un étranger (autre personne que le père ou le mère)
EPM, Enlèvement par le père ou la mère
Fugue, Enfants de moin de 18 ans qui ont fui leur foyer, foyer d'acceuil, foyer collectif ou abri de la Société d'aide à l'enfance
Inconnu, Utilisée lorsque le corp policier n'a pas de dossier antérieur sur l'enfant disparu
Acc, Utilisée lorsque la cause de la disparition de l'enfant est un accident et que le corps n'a pas été retrouvé
Égaré, Désigne l'enfant qui s'est égaré, dans un état de confusion et qui n'est pas revenu au moment attendu
Autre, Désigne l'enfant qui n'est pas revenu à un établissement de détention ou à un centre d'hébergement pour jeune délinquants