Le District 11 de la GRC (Caledonia), est fier de présenter son Bilan de l’année 2010-2011. L’an dernier, nos membres ont mis à profit une approche collaborative et communautaire. En consultation avec nos partenaires, notre district a défini trois priorités stratégiques, qui s’ajoutent aux fonctions générales et à la police communautaire. Ces secteurs d’intervention supplémentaires (sécurité routière, crime organisé et réduction de la criminalité) ont bonifié nos efforts visant à faire du Nouveau-Brunswick la province la plus sûre au Canada.
Sécurité routière
Cette année, les membres du District 11 ont adopté une approche plus ciblée et ont accru la visibilité de la police, en cernant les secteurs problématiques stratégiques sur nos routes. Pendant l’année, on a réalisé plusieurs Programmes d’application sélective – Circulation (PASC), contrôles routiers et présentations éducatives et de sensibilisation sur tout le territoire du district. Nos efforts ont porté leurs fruits : le nombre de constats de contravention établis et le nombre d’accusations déposées relativement à la Loi sur les véhicules à moteur ont presque doublé par rapport aux années précédentes.
Crime organisé et réduction de la criminalité
Les membres de notre Section des enquêtes générales ont fait de la prévention pour repérer, surveiller et perturber les délinquants locaux, ce qui a donné lieu à de nombreuses saisies de stupéfiants et de biens volés. Nous avons également effectué de nombreuses vérifications auprès de criminels récidivistes pour veiller à leur observation des ordonnances de probation du tribunal. En étroite collaboration avec notre analyste criminel, nous avons mis l’accent sur les initiatives et les enquêtes axées sur le renseignement et nous avons travaillé pour dissuader les membres du crime organisé de s’installer dans notre région, en déposant plus de 30 accusations de trafic ou de culture de stupéfiants.
Services de police communautaire
En collaboration avec notre agent de programmes communautaires, le travail de plusieurs agents de police du District 11 avec nos partenaires communautaires a été indispensable pour les présentations éducatives et de sensibilisation ciblant principalement les jeunes. En outre, nous avons renforcé nos relations avec les collectivités que nous servons et nous avons mis en oeuvre plusieurs initiatives de prévention de la criminalité sur tout le territoire du district, afin d’aider les entrepreneurs à cerner les tendances criminelles et à ne pas devenir des victimes d’actes criminels.
Perspective pour la prochaine année
Les membres du District 11 de la GRC restent engagés à réduire la criminalité, par une approche d’exécution de la loi axée sur la preuve et le renseignement. Nous entendons favoriser une plus grande collaboration avec les districts voisins du Sud-Est du Nouveau-Brunswick pour accroître nos capacités d’échange de renseignement aux fins de classer les affaires criminelles et d’optimiser l’efficacité de nos ressources. Nous continuerons également à collaborer étroitement avec nos partenaires communautaires pour éloigner les jeunes des activités criminelles en les orientant vers les organismes et les services appropriés. La sécurité routière demeure prioritaire, et, avec le Groupe de la sécurité routière du Sud-Est nous poursuivrons notre travail d’exécution de la loi, d’éducation et de réduction des infractions de la route et des pratiques de conduite dangereuse dans notre région.
Nous souhaitons maintenir une collaboration étroite avec nos partenaires, afin de faire de nos collectivités des endroits où on peut travailler et vivre en toute sécurité. Il nous serait impossible d’atteindre nos objectifs sans l’important soutien des dirigeants et des organismes communautaires et des membres du public. Nous sommes heureux de poursuivre cette collaboration pour rendre nos collectivités plus sûres et nos routes plus sécuritaires, pour le mieux-être de tous.
| Infraction | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Homicides | 0 | 0 | 1 |
| Infractions entraînant la mort | 1 | 3 | 1 |
| Vols qualifiés | 4 | 1 | 0 |
| Aggressions sexuelles | 14 | 18 | 10 |
| Autres infractions de nature sexuelle | 3 | 4 | 3 |
| Voies de fait | 166 | 172 | 182 |
| Prise d'otage / Enlèvement / Rapt / Abandon d'enfant | 3 | 6 | 7 |
| Extorsion | 0 | 0 | 0 |
| Harcèlement criminel / Intimidation | 38 | 45 | 41 |
| Profération de menaces | 66 | 63 | 42 |
| Total | 295 | 312 | 287 |
| Infraction | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Introductions par effraction | 141 | 88 | 147 |
| Vols de véhicules à moteur | 72 | 57 | 46 |
| Vols de plus de 5000 $ | 7 | 11 | 14 |
| Vols de 5000 $ ou moins | 179 | 155 | 168 |
| Possession de biens obtenus criminellement | 18 | 13 | 16 |
| Fraude | 46 | 23 | 33 |
| Incendies criminels | 27 | 20 | 15 |
| Méfaits | 258 | 280 | 243 |
| Total | 748 | 647 | 682 |
| Infraction | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Armes offensives | 16 | 13 | 9 |
| Entrave / Résistance à la justice ou à un agent de paix / Méfait public | 14 | 16 | 11 |
| Infractions relatives à l'exploitation d'enfants (enfants de mois de 18 ans) | 3 | 2 | 3 |
| Infractions relatives au trouble de la paix | 85 | 90 | 54 |
| Défaut / Refus / Évasion (Autorité judiciaire) | 85 | 84 | 74 |
| Infraction relatives aux mœurs (prostitution, voyeurisme, etc.) | 1 | 0 | 0 |
| Infractions relatives au crime organisé / Recyclage des produits de criminalité | 7 | 0 | 0 |
| Autres infractions au Code criminel | 5 | 2 | 7 |
| Total | 216 | 207 | 158 |
| TOTAL CODE CRIMINEL | 1259 | 1166 | 1127 |
| Infraction | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Production de drogues | 10 | 7 | 18 |
| Possession de drogues | 64 | 26 | 45 |
| Trafic de drogues | 34 | 15 | 15 |
| Autres infractions en matière de drogues | 0 | 0 | 0 |
| Loi sur les douanes et l'accise | 53 | 8 | 5 |
| Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents | 33 | 38 | 27 |
| Fédéral - général | 6 | 15 | 11 |
| Total fédéral | 200 | 109 | 121 |
| Infraction | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Loi sur la réglementation des alcools | 30 | 13 | 21 |
| Lois provinciales (911, santé mentale, coroner, véhicules hors route et autres) | 1113 | 1354 | 2005 |
| Total lois provinciales | 1143 | 1367 | 2026 |
| Infraction | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Collisions mortelles - Véhicules à moteur | 6 | 5 | 9 |
| Collisions avec blessures - Véhicules à moteur | 90 | 122 | 104 |
| Collisions mortelles - Véhicules hors route | 0 | 2 | 0 |
| Collisions avec blessures - Véhicules hors route | 9 | 10 | 5 |
| Véhicules à moteur et véhicules hors route - Dommages matériels déclarables | 454 | 506 | 468 |
| Total | 559 | 645 | 586 |
| Lois provinciales - code de la route | 588 | 628 | 720 |
| Suspensions / Vérifications de permis et permis confisqués | 32 | 15 | 25 |
| Infraction | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Conduite dangereuse / refus de s'arrêter / interdictions de conduire / courses de rue | 44 | 52 | 51 |
| Infractions relatives à la conduite avec facultés affaiblies | 177 | 124 | 154 |
| Total infractions au code de la route - Code criminel | 221 | 176 | 205 |
